<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cat trafic va avea Yahoo.ro. Si de unde.</title>
	<atom:link href="http://www.dstanca.ro/2010/cat-trafic-va-avea-yahoo-ro-si-de-unde.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dstanca.ro/2010/cat-trafic-va-avea-yahoo-ro-si-de-unde.html</link>
	<description>It&#039;s NOT Just Another WordPress Weblog;)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:13:16 -0500</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Servicii Yahoo! în limba română din luna Iulie 2010 &#124; Y!M Lover</title>
		<link>http://www.dstanca.ro/2010/cat-trafic-va-avea-yahoo-ro-si-de-unde.html/comment-page-1#comment-3618</link>
		<dc:creator>Servicii Yahoo! în limba română din luna Iulie 2010 &#124; Y!M Lover</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dstanca.ro/?p=4006#comment-3618</guid>
		<description>[...] Stanca pe blog Dar ce înseamnă lansarea portalului yahoo.ro pentru piaţa din [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stanca pe blog Dar ce înseamnă lansarea portalului yahoo.ro pentru piaţa din [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: claudiu</title>
		<link>http://www.dstanca.ro/2010/cat-trafic-va-avea-yahoo-ro-si-de-unde.html/comment-page-1#comment-3153</link>
		<dc:creator>claudiu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dstanca.ro/?p=4006#comment-3153</guid>
		<description>Mersi Dragos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mersi Dragos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dana Nicolescu</title>
		<link>http://www.dstanca.ro/2010/cat-trafic-va-avea-yahoo-ro-si-de-unde.html/comment-page-1#comment-3141</link>
		<dc:creator>Dana Nicolescu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dstanca.ro/?p=4006#comment-3141</guid>
		<description>Nu cumva cifrele pentru messenger.yahoo.com se refera si la web-messenger?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu cumva cifrele pentru messenger.yahoo.com se refera si la web-messenger?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dStanca</title>
		<link>http://www.dstanca.ro/2010/cat-trafic-va-avea-yahoo-ro-si-de-unde.html/comment-page-1#comment-3139</link>
		<dc:creator>dStanca</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dstanca.ro/?p=4006#comment-3139</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@claudiu:&lt;/strong&gt; &lt;em&gt;da, ar fi. o sa intreb la mediacafe, ii rog sa iti raspunda.&lt;/em&gt;

Iata si raspunsul, de la Mihai Fanache (MediaCafe) citire (caruia ii multumesc): 

Bannerul din YM are un ctr de la 0.3 la 2%. Media e pe la 0.3% dar tot ce are un &#039;punch the monkey&#039;  si o targetare potrivita wins. 

Unicii din ianuarie de pe ym sunt 5,759,855 si 4,801,158 pe mail. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@claudiu:</strong> <em>da, ar fi. o sa intreb la mediacafe, ii rog sa iti raspunda.</em></p>
<p>Iata si raspunsul, de la Mihai Fanache (MediaCafe) citire (caruia ii multumesc): </p>
<p>Bannerul din YM are un ctr de la 0.3 la 2%. Media e pe la 0.3% dar tot ce are un &#8216;punch the monkey&#8217;  si o targetare potrivita wins. </p>
<p>Unicii din ianuarie de pe ym sunt 5,759,855 si 4,801,158 pe mail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: claudiu</title>
		<link>http://www.dstanca.ro/2010/cat-trafic-va-avea-yahoo-ro-si-de-unde.html/comment-page-1#comment-3138</link>
		<dc:creator>claudiu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dstanca.ro/?p=4006#comment-3138</guid>
		<description>La cifrele astea, ar fi interesant de stiut care este rata de clic pe bannerul ala de jos din YM.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La cifrele astea, ar fi interesant de stiut care este rata de clic pe bannerul ala de jos din YM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dStanca</title>
		<link>http://www.dstanca.ro/2010/cat-trafic-va-avea-yahoo-ro-si-de-unde.html/comment-page-1#comment-3135</link>
		<dc:creator>dStanca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dstanca.ro/?p=4006#comment-3135</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@dan:&lt;/strong&gt; &lt;em&gt;cifrele sunt din decembrie. probabil de aici diferentele.&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@dan:</strong> <em>cifrele sunt din decembrie. probabil de aici diferentele.</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dan</title>
		<link>http://www.dstanca.ro/2010/cat-trafic-va-avea-yahoo-ro-si-de-unde.html/comment-page-1#comment-3133</link>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 20:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dstanca.ro/?p=4006#comment-3133</guid>
		<description>@dstanca: Păi ar fi trebuit să se grăbească, că doar e foame de bani de când cu criza.:) Şi un produs localizat aduce tot timpul mai mulţi bani. 

Altfel, despre statistici, în ianuarie 2008 erau 8.685.057 de utilizatori unici de Mail şi 7.338.095 de Messenger. Cifrele astea nu cred că sunt pe luna ianuarie 2008, probabil se referă la câte conturi erau active la acea dată (activ pe Yahoo! înseamnă parcă să fi intrat în ultimele 6 luni, altfel ţi se taie contul). Asta precizez pentru că s-ar putea ca cineva, uitându-se peste cifrele pe care le-ai pus mai sus, să creadă că Yahoo este în scădere. Ceea ce nu prea cred să fie adevărat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@dstanca: Păi ar fi trebuit să se grăbească, că doar e foame de bani de când cu criza.:) Şi un produs localizat aduce tot timpul mai mulţi bani. </p>
<p>Altfel, despre statistici, în ianuarie 2008 erau 8.685.057 de utilizatori unici de Mail şi 7.338.095 de Messenger. Cifrele astea nu cred că sunt pe luna ianuarie 2008, probabil se referă la câte conturi erau active la acea dată (activ pe Yahoo! înseamnă parcă să fi intrat în ultimele 6 luni, altfel ţi se taie contul). Asta precizez pentru că s-ar putea ca cineva, uitându-se peste cifrele pe care le-ai pus mai sus, să creadă că Yahoo este în scădere. Ceea ce nu prea cred să fie adevărat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dStanca</title>
		<link>http://www.dstanca.ro/2010/cat-trafic-va-avea-yahoo-ro-si-de-unde.html/comment-page-1#comment-3130</link>
		<dc:creator>dStanca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dstanca.ro/?p=4006#comment-3130</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Piticu21: &lt;/strong&gt;&lt;em&gt;E-he! Nu mai e demult. De Ceausescu ai auzit? Cica l-au impuscat astia :):)&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Piticu21: </strong><em>E-he! Nu mai e demult. De Ceausescu ai auzit? Cica l-au impuscat astia <img src='http://www.dstanca.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> :)</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: simo</title>
		<link>http://www.dstanca.ro/2010/cat-trafic-va-avea-yahoo-ro-si-de-unde.html/comment-page-1#comment-3129</link>
		<dc:creator>simo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dstanca.ro/?p=4006#comment-3129</guid>
		<description>Pentru oameni: http://danielraduta.ro/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru oameni: <a href="http://danielraduta.ro/" rel="nofollow">http://danielraduta.ro/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dStanca</title>
		<link>http://www.dstanca.ro/2010/cat-trafic-va-avea-yahoo-ro-si-de-unde.html/comment-page-1#comment-3128</link>
		<dc:creator>dStanca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dstanca.ro/?p=4006#comment-3128</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Dan:&lt;/strong&gt; &lt;em&gt;E adevarat ca s-au miscat foarte greu... Dar, sincer vorbind, la cifrele astea... Aveau de ce sa se grabeasca? :)&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Dan:</strong> <em>E adevarat ca s-au miscat foarte greu&#8230; Dar, sincer vorbind, la cifrele astea&#8230; Aveau de ce sa se grabeasca? <img src='http://www.dstanca.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

