<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Piata de publicitate online in 2010 (I): Site-urile de stiri</title>
	<atom:link href="http://www.dstanca.ro/2010/piata-de-publicitate-online-in-2010-i.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dstanca.ro/2010/piata-de-publicitate-online-in-2010-i.html</link>
	<description>It&#039;s NOT Just Another WordPress Weblog;)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:13:16 -0500</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Piata de publicitate online in 2010 (III): Clasamentul regiilor de vanzari &#124; Pagina lui Dragos Stanca</title>
		<link>http://www.dstanca.ro/2010/piata-de-publicitate-online-in-2010-i.html/comment-page-1#comment-3227</link>
		<dc:creator>Piata de publicitate online in 2010 (III): Clasamentul regiilor de vanzari &#124; Pagina lui Dragos Stanca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dstanca.ro/?p=3852#comment-3227</guid>
		<description>[...] ce am scris despre site-urile de stiri si despre site-urile de business (datele pe aceste nise raman corecte si valabile), iata astazi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ce am scris despre site-urile de stiri si despre site-urile de business (datele pe aceste nise raman corecte si valabile), iata astazi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Piata de publicitate online in 2010 (II)</title>
		<link>http://www.dstanca.ro/2010/piata-de-publicitate-online-in-2010-i.html/comment-page-1#comment-3038</link>
		<dc:creator>Piata de publicitate online in 2010 (II)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dstanca.ro/?p=3852#comment-3038</guid>
		<description>[...] asa cum scriam ieri, in oferta de spatii publicitare pe site-uri de stiri F5 X-Media isi disputa leadershipul cu ARBO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] asa cum scriam ieri, in oferta de spatii publicitare pe site-uri de stiri F5 X-Media isi disputa leadershipul cu ARBO [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mafia din publicitatea online &#124; Cine Sunt ?</title>
		<link>http://www.dstanca.ro/2010/piata-de-publicitate-online-in-2010-i.html/comment-page-1#comment-3021</link>
		<dc:creator>Mafia din publicitatea online &#124; Cine Sunt ?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dstanca.ro/?p=3852#comment-3021</guid>
		<description>[...] imi doresc o piata transparenta unde vivi sa poata face o harta cat mai aproape de realitate  si unde statisticile si topurile sa nu fie atat de greu de construit. Planuiam sa construiesc si eu o harta a publicitatii din .ro bazata pe API din trafic.ro &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] imi doresc o piata transparenta unde vivi sa poata face o harta cat mai aproape de realitate  si unde statisticile si topurile sa nu fie atat de greu de construit. Planuiam sa construiesc si eu o harta a publicitatii din .ro bazata pe API din trafic.ro &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Piata de publicitate online in 2010 (II) &#171; standard.ro &#124; Platforma de comentarii, bloguri si opinii MONEY.ro</title>
		<link>http://www.dstanca.ro/2010/piata-de-publicitate-online-in-2010-i.html/comment-page-1#comment-3019</link>
		<dc:creator>Piata de publicitate online in 2010 (II) &#171; standard.ro &#124; Platforma de comentarii, bloguri si opinii MONEY.ro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dstanca.ro/?p=3852#comment-3019</guid>
		<description>[...] 2010 (II) vezi toate articolele de Dragos Stanca azi la 18:49  comenteaza acum 2 vizualizari.Daca, asa cum scriam ieri, in oferta de spatii publicitare pe site-uri de stiri F5 X-Media isi disputa leadershipul cu ARBO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2010 (II) vezi toate articolele de Dragos Stanca azi la 18:49  comenteaza acum 2 vizualizari.Daca, asa cum scriam ieri, in oferta de spatii publicitare pe site-uri de stiri F5 X-Media isi disputa leadershipul cu ARBO [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Piata de publicitate online in 2010 (II) &#124; Pagina lui Dragos Stanca</title>
		<link>http://www.dstanca.ro/2010/piata-de-publicitate-online-in-2010-i.html/comment-page-1#comment-3018</link>
		<dc:creator>Piata de publicitate online in 2010 (II) &#124; Pagina lui Dragos Stanca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dstanca.ro/?p=3852#comment-3018</guid>
		<description>[...] asa cum scriam ieri, pe oferta de spatii publicitare pe site-uri de stiri F5 X-Media isi disputa leadershipul cu ARBO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] asa cum scriam ieri, pe oferta de spatii publicitare pe site-uri de stiri F5 X-Media isi disputa leadershipul cu ARBO [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dStanca</title>
		<link>http://www.dstanca.ro/2010/piata-de-publicitate-online-in-2010-i.html/comment-page-1#comment-3016</link>
		<dc:creator>dStanca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dstanca.ro/?p=3852#comment-3016</guid>
		<description>@Netalurgica: 

Cu ajutorul colegilor de la research F5 (adica al lui Dragos Cerbu:)), iata un raspuns competent:  

SATI foloseste pt ponderare si datele referitoare la consumul de Internet rezultate din SNA (studiul pt presa scrisa, sondaj continuu, realizat prin chestionare fata in fata). 

Universul SNA este urban, 14-64 ani; din cauza asta s-a ales si pt SATI intervalul 14-64. 

Dar, cu ajutorul SESAME (softul de exploatare a datelor de audienta), se pot calcula audientele site-urilor pt intervale de varsta  mai mici (in limitele 14-64), deci si pt 14-50.

Si, dat fiind ca persoanele intre 50 si 64 ani reprezinta doar 11%  dintre utilizatorii masurati de SATI, topul cu pricina nu sufera modificari majore nici pe targetul 14-50 ani (ex: pt siteurile de stiri generale, F5 are 370 mii unici pe saptamana, Arbo – 341 mii).

SATI intelege prin utilizatori de Internet persoanele care intra cel putin o data pe saptamana pe Internet (dar asta se precizeaza si in text).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Netalurgica: </p>
<p>Cu ajutorul colegilor de la research F5 (adica al lui Dragos Cerbu:)), iata un raspuns competent:  </p>
<p>SATI foloseste pt ponderare si datele referitoare la consumul de Internet rezultate din SNA (studiul pt presa scrisa, sondaj continuu, realizat prin chestionare fata in fata). </p>
<p>Universul SNA este urban, 14-64 ani; din cauza asta s-a ales si pt SATI intervalul 14-64. </p>
<p>Dar, cu ajutorul SESAME (softul de exploatare a datelor de audienta), se pot calcula audientele site-urilor pt intervale de varsta  mai mici (in limitele 14-64), deci si pt 14-50.</p>
<p>Si, dat fiind ca persoanele intre 50 si 64 ani reprezinta doar 11%  dintre utilizatorii masurati de SATI, topul cu pricina nu sufera modificari majore nici pe targetul 14-50 ani (ex: pt siteurile de stiri generale, F5 are 370 mii unici pe saptamana, Arbo – 341 mii).</p>
<p>SATI intelege prin utilizatori de Internet persoanele care intra cel putin o data pe saptamana pe Internet (dar asta se precizeaza si in text).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Netalurgica</title>
		<link>http://www.dstanca.ro/2010/piata-de-publicitate-online-in-2010-i.html/comment-page-1#comment-3014</link>
		<dc:creator>Netalurgica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dstanca.ro/?p=3852#comment-3014</guid>
		<description>Nu e cam larg targetul de varsta 14-64 ani pentru audienta online ?? Mie mi se pare mai relevant 14-50 ani din mai multe puncte de vedere...

Sau nu stiu..depinde la ce va ganditi cand spuneti audienta: ca tasteaza un www in browser odata pe saptamana sau luna ? Atunci putem sa luam fara nicio problema 3-64 de ani (bine stim ca pt sub 14 ani nu exista date, cifre de genul SATI, legea spune ca etc etc). Copii cu varsta sub 14 ani stau mult mai mult pe internet decat persoanele peste 50 de ani. Chiar ingrijorator de mult...

Mie mi se pare mai interesant un punct de vedere pe o audienta online broad - target ? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu e cam larg targetul de varsta 14-64 ani pentru audienta online ?? Mie mi se pare mai relevant 14-50 ani din mai multe puncte de vedere&#8230;</p>
<p>Sau nu stiu..depinde la ce va ganditi cand spuneti audienta: ca tasteaza un www in browser odata pe saptamana sau luna ? Atunci putem sa luam fara nicio problema 3-64 de ani (bine stim ca pt sub 14 ani nu exista date, cifre de genul SATI, legea spune ca etc etc). Copii cu varsta sub 14 ani stau mult mai mult pe internet decat persoanele peste 50 de ani. Chiar ingrijorator de mult&#8230;</p>
<p>Mie mi se pare mai interesant un punct de vedere pe o audienta online broad &#8211; target ? <img src='http://www.dstanca.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Piata de publicitate online in 2010 (I) &#124; Pagina lui Dragos Stanca -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.dstanca.ro/2010/piata-de-publicitate-online-in-2010-i.html/comment-page-1#comment-3010</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Piata de publicitate online in 2010 (I) &#124; Pagina lui Dragos Stanca -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dstanca.ro/?p=3852#comment-3010</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Dragos Stanca, Gabriel Barliga, Gabriel Barliga, Adrian Ţoca, Renata Tretelnitchi and others. Renata Tretelnitchi said: RT @dstanca: cum se imparte piata de publicitate online in 2010 (pe categoria news) http://sp2.ro/e77515 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Dragos Stanca, Gabriel Barliga, Gabriel Barliga, Adrian Ţoca, Renata Tretelnitchi and others. Renata Tretelnitchi said: RT @dstanca: cum se imparte piata de publicitate online in 2010 (pe categoria news) <a href="http://sp2.ro/e77515" rel="nofollow">http://sp2.ro/e77515</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

